14,10 c/kWh(sisältäen alv)
22,62 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 16,72 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +35,28%
Hintamuutos vertailujaksoon on +35,28%
15,18 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 4,61 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +229,31%
Hintamuutos vertailujaksoon on +229,31%
14,72 c/kWh(sisältäen alv)
Joulukuun keskihinta oli 4,51 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +226,43%
Hintamuutos vertailujaksoon on +226,43%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 2.2. klo 00-01 | 14,05 c/kWh |
| 2.2. klo 01-02 | 12,17 c/kWh |
| 2.2. klo 02-03 | 11,80 c/kWh |
| 2.2. klo 03-04 | 14,10 c/kWh |
| 2.2. klo 04-05 | 15,91 c/kWh |
| 2.2. klo 05-06 | 17,58 c/kWh |
| 2.2. klo 06-07 | 32,65 c/kWh |
| 2.2. klo 07-08 | 49,42 c/kWh |
| 2.2. klo 08-09 | 51,06 c/kWh |
| 2.2. klo 09-10 | 55,13 c/kWh |
| 2.2. klo 10-11 | 55,39 c/kWh |
| 2.2. klo 11-12 | 53,22 c/kWh |
| 2.2. klo 12-13 | 55,95 c/kWh |
| 2.2. klo 13-14 | 55,36 c/kWh |
| 2.2. klo 14-15 | 51,07 c/kWh |
| 2.2. klo 15-16 | 51,02 c/kWh |
| 2.2. klo 16-17 | 50,97 c/kWh |
| 2.2. klo 17-18 | 49,32 c/kWh |
| 2.2. klo 18-19 | 43,73 c/kWh |
| 2.2. klo 19-20 | 48,15 c/kWh |
| 2.2. klo 20-21 | 43,34 c/kWh |
| 2.2. klo 21-22 | 30,36 c/kWh |
| 2.2. klo 22-23 | 28,22 c/kWh |
| 2.2. klo 23-00 | 25,60 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



