7,05 c/kWh(sisältäen alv)
5,60 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 4,89 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +14,43%
Hintamuutos vertailujaksoon on +14,43%
6,21 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 5,32 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +16,78%
Hintamuutos vertailujaksoon on +16,78%
5,25 c/kWh(sisältäen alv)
Elokuun keskihinta oli 6,93 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -24,32%
Hintamuutos vertailujaksoon on -24,32%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 30.10. klo 00-01 | 7,05 c/kWh |
| 30.10. klo 01-02 | 8,67 c/kWh |
| 30.10. klo 02-03 | 7,79 c/kWh |
| 30.10. klo 03-04 | 6,99 c/kWh |
| 30.10. klo 04-05 | 6,43 c/kWh |
| 30.10. klo 05-06 | 6,41 c/kWh |
| 30.10. klo 06-07 | 6,86 c/kWh |
| 30.10. klo 07-08 | 8,83 c/kWh |
| 30.10. klo 08-09 | 10,39 c/kWh |
| 30.10. klo 09-10 | 11,10 c/kWh |
| 30.10. klo 10-11 | 8,99 c/kWh |
| 30.10. klo 11-12 | 7,57 c/kWh |
| 30.10. klo 12-13 | 5,97 c/kWh |
| 30.10. klo 13-14 | 5,41 c/kWh |
| 30.10. klo 14-15 | 4,95 c/kWh |
| 30.10. klo 15-16 | 4,15 c/kWh |
| 30.10. klo 16-17 | 3,19 c/kWh |
| 30.10. klo 17-18 | 2,77 c/kWh |
| 30.10. klo 18-19 | 2,11 c/kWh |
| 30.10. klo 19-20 | 2,06 c/kWh |
| 30.10. klo 20-21 | 1,95 c/kWh |
| 30.10. klo 21-22 | 1,78 c/kWh |
| 30.10. klo 22-23 | 1,64 c/kWh |
| 30.10. klo 23-00 | 0,73 c/kWh |
| 31.10. klo 00-01 | 0,65 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



