2,83 c/kWh(sisältäen alv)
6,87 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 6,87 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +0,06%
Hintamuutos vertailujaksoon on +0,06%
7,34 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 4,77 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +54,03%
Hintamuutos vertailujaksoon on +54,03%
6,02 c/kWh(sisältäen alv)
Lokakuun keskihinta oli 6,15 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -2,09%
Hintamuutos vertailujaksoon on -2,09%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 15.12. klo 00-01 | 3,16 c/kWh |
| 15.12. klo 01-02 | 2,74 c/kWh |
| 15.12. klo 02-03 | 2,71 c/kWh |
| 15.12. klo 03-04 | 2,43 c/kWh |
| 15.12. klo 04-05 | 2,18 c/kWh |
| 15.12. klo 05-06 | 1,94 c/kWh |
| 15.12. klo 06-07 | 2,27 c/kWh |
| 15.12. klo 07-08 | 2,83 c/kWh |
| 15.12. klo 08-09 | 2,39 c/kWh |
| 15.12. klo 09-10 | 2,33 c/kWh |
| 15.12. klo 10-11 | 2,02 c/kWh |
| 15.12. klo 11-12 | 1,74 c/kWh |
| 15.12. klo 12-13 | 1,54 c/kWh |
| 15.12. klo 13-14 | 1,74 c/kWh |
| 15.12. klo 14-15 | 1,54 c/kWh |
| 15.12. klo 15-16 | 1,47 c/kWh |
| 15.12. klo 16-17 | 1,66 c/kWh |
| 15.12. klo 17-18 | 1,93 c/kWh |
| 15.12. klo 18-19 | 2,13 c/kWh |
| 15.12. klo 19-20 | 2,51 c/kWh |
| 15.12. klo 20-21 | 2,74 c/kWh |
| 15.12. klo 21-22 | 2,83 c/kWh |
| 15.12. klo 22-23 | 3,12 c/kWh |
| 15.12. klo 23-00 | 3,08 c/kWh |
| 16.12. klo 00-01 | 3,02 c/kWh |
| 16.12. klo 01-02 | 3,24 c/kWh |
| 16.12. klo 02-03 | 3,31 c/kWh |
| 16.12. klo 03-04 | 3,33 c/kWh |
| 16.12. klo 04-05 | 3,26 c/kWh |
| 16.12. klo 05-06 | 3,05 c/kWh |
| 16.12. klo 06-07 | 4,89 c/kWh |
| 16.12. klo 07-08 | 8,54 c/kWh |
| 16.12. klo 08-09 | 12,26 c/kWh |
| 16.12. klo 09-10 | 8,75 c/kWh |
| 16.12. klo 10-11 | 5,91 c/kWh |
| 16.12. klo 11-12 | 4,65 c/kWh |
| 16.12. klo 12-13 | 3,86 c/kWh |
| 16.12. klo 13-14 | 3,60 c/kWh |
| 16.12. klo 14-15 | 3,45 c/kWh |
| 16.12. klo 15-16 | 3,42 c/kWh |
| 16.12. klo 16-17 | 3,23 c/kWh |
| 16.12. klo 17-18 | 3,10 c/kWh |
| 16.12. klo 18-19 | 2,99 c/kWh |
| 16.12. klo 19-20 | 2,83 c/kWh |
| 16.12. klo 20-21 | 2,62 c/kWh |
| 16.12. klo 21-22 | 2,40 c/kWh |
| 16.12. klo 22-23 | 2,37 c/kWh |
| 16.12. klo 23-00 | 2,14 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



