2,15 c/kWh(sisältäen alv)
11,84 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 5,54 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +113,54%
Hintamuutos vertailujaksoon on +113,54%
5,62 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 7,23 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -22,22%
Hintamuutos vertailujaksoon on -22,22%
3,49 c/kWh(sisältäen alv)
Helmikuun keskihinta oli 17,22 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -79,73%
Hintamuutos vertailujaksoon on -79,73%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 18.4. klo 00-01 | 7,11 c/kWh |
| 18.4. klo 01-02 | 5,16 c/kWh |
| 18.4. klo 02-03 | 5,33 c/kWh |
| 18.4. klo 03-04 | 6,15 c/kWh |
| 18.4. klo 04-05 | 6,15 c/kWh |
| 18.4. klo 05-06 | 6,15 c/kWh |
| 18.4. klo 06-07 | 6,23 c/kWh |
| 18.4. klo 07-08 | 5,92 c/kWh |
| 18.4. klo 08-09 | 6,12 c/kWh |
| 18.4. klo 09-10 | 5,86 c/kWh |
| 18.4. klo 10-11 | 5,20 c/kWh |
| 18.4. klo 11-12 | 3,72 c/kWh |
| 18.4. klo 12-13 | 2,99 c/kWh |
| 18.4. klo 13-14 | 2,25 c/kWh |
| 18.4. klo 14-15 | 2,40 c/kWh |
| 18.4. klo 15-16 | 1,94 c/kWh |
| 18.4. klo 16-17 | 2,15 c/kWh |
| 18.4. klo 17-18 | 3,88 c/kWh |
| 18.4. klo 18-19 | 6,73 c/kWh |
| 18.4. klo 19-20 | 6,54 c/kWh |
| 18.4. klo 20-21 | 6,51 c/kWh |
| 18.4. klo 21-22 | 5,59 c/kWh |
| 18.4. klo 22-23 | 3,97 c/kWh |
| 18.4. klo 23-00 | 4,67 c/kWh |
| 19.4. klo 00-01 | 3,44 c/kWh |
| 19.4. klo 01-02 | 2,54 c/kWh |
| 19.4. klo 02-03 | 3,00 c/kWh |
| 19.4. klo 03-04 | 3,32 c/kWh |
| 19.4. klo 04-05 | 4,59 c/kWh |
| 19.4. klo 05-06 | 4,66 c/kWh |
| 19.4. klo 06-07 | 4,84 c/kWh |
| 19.4. klo 07-08 | 4,95 c/kWh |
| 19.4. klo 08-09 | 5,11 c/kWh |
| 19.4. klo 09-10 | 5,10 c/kWh |
| 19.4. klo 10-11 | 4,30 c/kWh |
| 19.4. klo 11-12 | 3,42 c/kWh |
| 19.4. klo 12-13 | 2,47 c/kWh |
| 19.4. klo 13-14 | 1,58 c/kWh |
| 19.4. klo 14-15 | 1,71 c/kWh |
| 19.4. klo 15-16 | 1,88 c/kWh |
| 19.4. klo 16-17 | 2,33 c/kWh |
| 19.4. klo 17-18 | 3,71 c/kWh |
| 19.4. klo 18-19 | 7,55 c/kWh |
| 19.4. klo 19-20 | 10,09 c/kWh |
| 19.4. klo 20-21 | 10,55 c/kWh |
| 19.4. klo 21-22 | 10,04 c/kWh |
| 19.4. klo 22-23 | 9,40 c/kWh |
| 19.4. klo 23-00 | 8,15 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



