8,71 c/kWh(sisältäen alv)
6,09 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 6,38 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -4,54%
Hintamuutos vertailujaksoon on -4,54%
7,16 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 5,76 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +24,36%
Hintamuutos vertailujaksoon on +24,36%
6,02 c/kWh(sisältäen alv)
Lokakuun keskihinta oli 6,15 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -2,09%
Hintamuutos vertailujaksoon on -2,09%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 13.12. klo 00-01 | 9,78 c/kWh |
| 13.12. klo 01-02 | 9,91 c/kWh |
| 13.12. klo 02-03 | 9,16 c/kWh |
| 13.12. klo 03-04 | 7,05 c/kWh |
| 13.12. klo 04-05 | 6,72 c/kWh |
| 13.12. klo 05-06 | 6,03 c/kWh |
| 13.12. klo 06-07 | 8,71 c/kWh |
| 13.12. klo 07-08 | 8,65 c/kWh |
| 13.12. klo 08-09 | 9,66 c/kWh |
| 13.12. klo 09-10 | 12,52 c/kWh |
| 13.12. klo 10-11 | 12,31 c/kWh |
| 13.12. klo 11-12 | 10,35 c/kWh |
| 13.12. klo 12-13 | 9,72 c/kWh |
| 13.12. klo 13-14 | 12,92 c/kWh |
| 13.12. klo 14-15 | 12,87 c/kWh |
| 13.12. klo 15-16 | 11,47 c/kWh |
| 13.12. klo 16-17 | 9,16 c/kWh |
| 13.12. klo 17-18 | 6,48 c/kWh |
| 13.12. klo 18-19 | 5,75 c/kWh |
| 13.12. klo 19-20 | 5,23 c/kWh |
| 13.12. klo 20-21 | 5,03 c/kWh |
| 13.12. klo 21-22 | 5,01 c/kWh |
| 13.12. klo 22-23 | 4,71 c/kWh |
| 13.12. klo 23-00 | 4,32 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



