15,37 c/kWh(sisältäen alv)
27,13 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 22,19 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +22,24%
Hintamuutos vertailujaksoon on +22,24%
18,25 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 5,50 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +232,06%
Hintamuutos vertailujaksoon on +232,06%
14,72 c/kWh(sisältäen alv)
Joulukuun keskihinta oli 4,51 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +226,43%
Hintamuutos vertailujaksoon on +226,43%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 7.2. klo 00-01 | 15,08 c/kWh |
| 7.2. klo 01-02 | 17,02 c/kWh |
| 7.2. klo 02-03 | 15,06 c/kWh |
| 7.2. klo 03-04 | 13,73 c/kWh |
| 7.2. klo 04-05 | 14,02 c/kWh |
| 7.2. klo 05-06 | 13,99 c/kWh |
| 7.2. klo 06-07 | 15,06 c/kWh |
| 7.2. klo 07-08 | 14,33 c/kWh |
| 7.2. klo 08-09 | 16,66 c/kWh |
| 7.2. klo 09-10 | 15,75 c/kWh |
| 7.2. klo 10-11 | 15,06 c/kWh |
| 7.2. klo 11-12 | 15,23 c/kWh |
| 7.2. klo 12-13 | 15,53 c/kWh |
| 7.2. klo 13-14 | 15,37 c/kWh |
| 7.2. klo 14-15 | 15,41 c/kWh |
| 7.2. klo 15-16 | 15,68 c/kWh |
| 7.2. klo 16-17 | 15,06 c/kWh |
| 7.2. klo 17-18 | 16,82 c/kWh |
| 7.2. klo 18-19 | 17,20 c/kWh |
| 7.2. klo 19-20 | 17,19 c/kWh |
| 7.2. klo 20-21 | 16,16 c/kWh |
| 7.2. klo 21-22 | 15,06 c/kWh |
| 7.2. klo 22-23 | 16,87 c/kWh |
| 7.2. klo 23-00 | 14,88 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



