4,06 c/kWh(sisältäen alv)
4,54 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 8,19 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -44,58%
Hintamuutos vertailujaksoon on -44,58%
6,39 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 6,12 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +4,49%
Hintamuutos vertailujaksoon on +4,49%
6,64 c/kWh(sisältäen alv)
Huhtikuun keskihinta oli 6,21 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +6,84%
Hintamuutos vertailujaksoon on +6,84%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 17.6. klo 00-01 | 0,89 c/kWh |
| 17.6. klo 01-02 | 0,87 c/kWh |
| 17.6. klo 02-03 | 0,53 c/kWh |
| 17.6. klo 03-04 | 0,28 c/kWh |
| 17.6. klo 04-05 | 0,26 c/kWh |
| 17.6. klo 05-06 | 0,25 c/kWh |
| 17.6. klo 06-07 | 0,27 c/kWh |
| 17.6. klo 07-08 | 0,84 c/kWh |
| 17.6. klo 08-09 | 0,71 c/kWh |
| 17.6. klo 09-10 | 0,67 c/kWh |
| 17.6. klo 10-11 | 0,65 c/kWh |
| 17.6. klo 11-12 | 0,55 c/kWh |
| 17.6. klo 12-13 | 0,55 c/kWh |
| 17.6. klo 13-14 | 0,49 c/kWh |
| 17.6. klo 14-15 | 0,48 c/kWh |
| 17.6. klo 15-16 | 0,52 c/kWh |
| 17.6. klo 16-17 | 0,73 c/kWh |
| 17.6. klo 17-18 | 1,50 c/kWh |
| 17.6. klo 18-19 | 3,18 c/kWh |
| 17.6. klo 19-20 | 3,64 c/kWh |
| 17.6. klo 20-21 | 4,05 c/kWh |
| 17.6. klo 21-22 | 4,06 c/kWh |
| 17.6. klo 22-23 | 4,14 c/kWh |
| 17.6. klo 23-00 | 4,09 c/kWh |
| 18.6. klo 00-01 | 2,76 c/kWh |
| 18.6. klo 01-02 | 4,29 c/kWh |
| 18.6. klo 02-03 | 3,96 c/kWh |
| 18.6. klo 03-04 | 3,72 c/kWh |
| 18.6. klo 04-05 | 3,98 c/kWh |
| 18.6. klo 05-06 | 4,37 c/kWh |
| 18.6. klo 06-07 | 5,02 c/kWh |
| 18.6. klo 07-08 | 5,46 c/kWh |
| 18.6. klo 08-09 | 6,75 c/kWh |
| 18.6. klo 09-10 | 6,74 c/kWh |
| 18.6. klo 10-11 | 6,09 c/kWh |
| 18.6. klo 11-12 | 5,64 c/kWh |
| 18.6. klo 12-13 | 5,37 c/kWh |
| 18.6. klo 13-14 | 3,63 c/kWh |
| 18.6. klo 14-15 | 2,88 c/kWh |
| 18.6. klo 15-16 | 3,35 c/kWh |
| 18.6. klo 16-17 | 5,09 c/kWh |
| 18.6. klo 17-18 | 6,29 c/kWh |
| 18.6. klo 18-19 | 7,46 c/kWh |
| 18.6. klo 19-20 | 7,41 c/kWh |
| 18.6. klo 20-21 | 7,62 c/kWh |
| 18.6. klo 21-22 | 9,20 c/kWh |
| 18.6. klo 22-23 | 7,37 c/kWh |
| 18.6. klo 23-00 | 5,07 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



