5,10 c/kWh(sisältäen alv)
12,48 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 11,56 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +7,99%
Hintamuutos vertailujaksoon on +7,99%
6,65 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 7,34 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -9,41%
Hintamuutos vertailujaksoon on -9,41%
4,51 c/kWh(sisältäen alv)
Marraskuun keskihinta oli 6,02 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -25,12%
Hintamuutos vertailujaksoon on -25,12%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 14.1. klo 00-01 | 6,28 c/kWh |
| 14.1. klo 01-02 | 7,69 c/kWh |
| 14.1. klo 02-03 | 6,18 c/kWh |
| 14.1. klo 03-04 | 5,10 c/kWh |
| 14.1. klo 04-05 | 4,59 c/kWh |
| 14.1. klo 05-06 | 4,05 c/kWh |
| 14.1. klo 06-07 | 5,16 c/kWh |
| 14.1. klo 07-08 | 5,45 c/kWh |
| 14.1. klo 08-09 | 6,01 c/kWh |
| 14.1. klo 09-10 | 5,91 c/kWh |
| 14.1. klo 10-11 | 5,63 c/kWh |
| 14.1. klo 11-12 | 5,58 c/kWh |
| 14.1. klo 12-13 | 8,53 c/kWh |
| 14.1. klo 13-14 | 7,53 c/kWh |
| 14.1. klo 14-15 | 6,67 c/kWh |
| 14.1. klo 15-16 | 6,26 c/kWh |
| 14.1. klo 16-17 | 4,73 c/kWh |
| 14.1. klo 17-18 | 3,63 c/kWh |
| 14.1. klo 18-19 | 2,90 c/kWh |
| 14.1. klo 19-20 | 4,05 c/kWh |
| 14.1. klo 20-21 | 3,81 c/kWh |
| 14.1. klo 21-22 | 3,67 c/kWh |
| 14.1. klo 22-23 | 3,89 c/kWh |
| 14.1. klo 23-00 | 3,96 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



