3,79 c/kWh(sisältäen alv)
3,19 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 7 päivän keskihinta oli 3,65 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on -12,60%
Hintamuutos vertailujaksoon on -12,60%
6,00 c/kWh(sisältäen alv)
Edeltävän 30 päivän keskihinta oli 3,03 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +97,79%
Hintamuutos vertailujaksoon on +97,79%
6,21 c/kWh(sisältäen alv)
Maaliskuun keskihinta oli 3,49 c/kWh.
Hintamuutos vertailujaksoon on +77,95%
Hintamuutos vertailujaksoon on +77,95%
Sähkön hintataulukko tunneittain
| Aika | Hinta |
|---|---|
| 3.5. klo 00-01 | 1,28 c/kWh |
| 3.5. klo 01-02 | 2,03 c/kWh |
| 3.5. klo 02-03 | 1,89 c/kWh |
| 3.5. klo 03-04 | 1,95 c/kWh |
| 3.5. klo 04-05 | 2,21 c/kWh |
| 3.5. klo 05-06 | 2,58 c/kWh |
| 3.5. klo 06-07 | 2,90 c/kWh |
| 3.5. klo 07-08 | 3,32 c/kWh |
| 3.5. klo 08-09 | 3,68 c/kWh |
| 3.5. klo 09-10 | 4,14 c/kWh |
| 3.5. klo 10-11 | 4,06 c/kWh |
| 3.5. klo 11-12 | 3,41 c/kWh |
| 3.5. klo 12-13 | 3,34 c/kWh |
| 3.5. klo 13-14 | 3,66 c/kWh |
| 3.5. klo 14-15 | 3,76 c/kWh |
| 3.5. klo 15-16 | 3,79 c/kWh |
| 3.5. klo 16-17 | 4,25 c/kWh |
| 3.5. klo 17-18 | 5,73 c/kWh |
| 3.5. klo 18-19 | 8,81 c/kWh |
| 3.5. klo 19-20 | 13,87 c/kWh |
| 3.5. klo 20-21 | 14,97 c/kWh |
| 3.5. klo 21-22 | 15,10 c/kWh |
| 3.5. klo 22-23 | 14,13 c/kWh |
| 3.5. klo 23-00 | 12,89 c/kWh |
| 4.5. klo 00-01 | 11,76 c/kWh |
| 4.5. klo 01-02 | 3,75 c/kWh |
| 4.5. klo 02-03 | 3,70 c/kWh |
| 4.5. klo 03-04 | 3,66 c/kWh |
| 4.5. klo 04-05 | 3,64 c/kWh |
| 4.5. klo 05-06 | 3,62 c/kWh |
| 4.5. klo 06-07 | 3,95 c/kWh |
| 4.5. klo 07-08 | 6,03 c/kWh |
| 4.5. klo 08-09 | 10,70 c/kWh |
| 4.5. klo 09-10 | 13,44 c/kWh |
| 4.5. klo 10-11 | 9,88 c/kWh |
| 4.5. klo 11-12 | 8,11 c/kWh |
| 4.5. klo 12-13 | 7,54 c/kWh |
| 4.5. klo 13-14 | 6,59 c/kWh |
| 4.5. klo 14-15 | 4,89 c/kWh |
| 4.5. klo 15-16 | 4,83 c/kWh |
| 4.5. klo 16-17 | 4,84 c/kWh |
| 4.5. klo 17-18 | 4,83 c/kWh |
| 4.5. klo 18-19 | 7,31 c/kWh |
| 4.5. klo 19-20 | 8,77 c/kWh |
| 4.5. klo 20-21 | 8,48 c/kWh |
| 4.5. klo 21-22 | 7,84 c/kWh |
| 4.5. klo 22-23 | 7,12 c/kWh |
| 4.5. klo 23-00 | 5,47 c/kWh |
- Markkinakysyntä ja tuotanto: Korkea kysyntä tai matala tuotanto nostaa usein hintoja.
- Sääolosuhteet: Talvi- ja pakkasjaksot nostavat hintoja, kun taas kesäisin hinta voi olla alhaisempi.
- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat: Nämä vaikuttavat sähköntuotannon kustannuksiin ja näkyvät suoraan sähkön hinnassa.
Sähkön hintavaihtelut eri sopimustyypeissä
Kiinteä hinta vai pörssisähkö?



